Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 18 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
09/10/2025 22057 HUACHIPATO MAIPU 0 $5.740 despacho de 09-10-2025
09/10/2025 22056 UC RANCAGUA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
09/10/2025 22055 LEONES TALCA 1 $0
08/10/2025 22054 PAULA MACKENZIE 1 $19.000 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
08/10/2025 22053 LA FLORIDA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/10/2025 22052 HUACHIPATO MAIPU 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/10/2025 22051 SANTIAGO MORNING MACUL 1 $21.500
08/10/2025 22050 LIBERTADORES - DANIEL NUÑEZ 1 $25.500 | Abono: $25.500 | Saldo: $0
08/10/2025 22049 DEPORTIVO MACHALI 1 $0 Reposicion
08/10/2025 22048 WARLOCKS - ALE MEJIAS 3 $68.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
08/10/2025 22047 HUACHIPATO MAIPU 3 $59.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/10/2025 22046 NAHUEL ROJAS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/10/2025 22045 AUDAX INDEPENDENCIA 3 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/10/2025 22044 UNITED LA CALERA 2 $0
07/10/2025 22043 NAHUEL ROJAS 6 $129.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/10/2025 22042 JOSEFA UTMAN 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
07/10/2025 22041 CARLA ESCUDERO 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
07/10/2025 22040 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/10/2025 22039 HUACHIPATO MAIPU 3 $63.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/10/2025 22038 FUTCAL 3 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/10/2025 22037 PICARQUIN ESCUELA 0 $0 ORDEN ANTERIOR - 20382 - 21587 - 1 JINETA | Orden de accesorios adicional
07/10/2025 22036 PICARQUIN ESCUELA 4 $99.000 ORDEN ANTERIOR - 20382 - 21587 - 1 JINETA | Abono: $99.000 | Saldo: $0
07/10/2025 22035 UC CRUZADOS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/10/2025 22034 UNITED LA CALERA 1 $29.500
07/10/2025 22033 ATENEA 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/10/2025 22032 TALENTOS MACUL 1 $29.500
07/10/2025 22031 UE HUECHURABA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/10/2025 22030 HALA MADRID 3 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/10/2025 22029 COBRELOA CONCHALI 6 $118.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/10/2025 22028 PAULA POBLETE 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
06/10/2025 22027 UE HUECHURABA 4 $0 Reposicion
06/10/2025 22026 G10 7 $148.500 | Abono: $74.750 | Saldo: $73.750
06/10/2025 22025 COBRESAL M. MUÑOZ 3 $64.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/10/2025 22024 ADRIANA THE KINGS 1 $24.395
06/10/2025 22022 QUIMAHUE - JORGE RAMIREZ 1 $36.000
06/10/2025 22020 MARIA EUGENIA CAMUS 2 $66.000
06/10/2025 22019 UE CORDILLERA 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/10/2025 22017 UC CRUZADOS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/10/2025 22016 KICKERS 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/10/2025 22015 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/10/2025 22014 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/10/2025 22013 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/10/2025 22012 FORZA AVANTI 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/10/2025 22011 FORZA AVANTI 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/10/2025 22010 FORZA AVANTI 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/10/2025 22009 UE MACHALI 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/10/2025 22008 UE RANCAGUA 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/10/2025 22007 UNITED LA CALERA 6 $138.000 | Abono: $138.000 | Saldo: $0
03/10/2025 22006 CHODIL 5 $172.500 PAGADO 03-10-2025 | Abono: $172.500 | Saldo: $0
03/10/2025 22005 VOLEIBOL DE CHILLAN 9 $205.500 PAGO POR TRANSFERENCIA