Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 16 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
23/10/2025 22164 PEDRO CACERES 1 $23.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/10/2025 22163 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/10/2025 22162 ATENEA 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/10/2025 22161 UE MACHALI 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/10/2025 22160 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/10/2025 22159 CRECER CALAMA FRANCISCO (HIJO) 2 $52.000
23/10/2025 22158 UC RANCAGUA 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
23/10/2025 22157 LOS MILLONARIOS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/10/2025 22156 UE MACHALI 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
22/10/2025 22155 HEROES DE CHILE 1 $23.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
22/10/2025 22153 JOSE RODRIGUEZ 0 $0 ACCESORIOS
22/10/2025 22152 KICK BOXING 2 $33.000 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
22/10/2025 22151 JOSE RODRIGUEZ 15 $356.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
22/10/2025 22150 SANTIAGO MORNING MAIPÚ 2 $35.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
22/10/2025 22149 PEQUEÑOS CRACKS 4 $80.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
22/10/2025 22148 CRU 3 $63.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
22/10/2025 22147 LICEO INDUSTRIAL 0 $35.500 JINETAS Y CAMISETA
21/10/2025 22146 LIVERPOOL CD 0 $0 ACCESORIOS
21/10/2025 22145 JUAN COTIZACION 1 $1.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
21/10/2025 22144 LIVERPOOL CD 31 $728.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
21/10/2025 22143 GLADIADORAS FC 0 $0 ACCESORIOS
21/10/2025 22142 GLADIADORAS FC 1 $22.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
21/10/2025 22141 ATLETICO JUVENTUD 4 $74.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
21/10/2025 22140 GLADIADORAS FC 18 $410.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
21/10/2025 22139 MARIA EUGENIA CAMUS 15 $321.500 | Abono: $160.750 | Saldo: $160.750
21/10/2025 22138 HUACHIPATO MAIPU 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
21/10/2025 22137 HUACHIPATO MAIPU 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
21/10/2025 22136 RED DEVILS 3 $63.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
21/10/2025 22134 LA FLORIDA 5 $99.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
21/10/2025 22133 PEDRO CACERES 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
21/10/2025 22131 ANGELA VILO 1 $37.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
21/10/2025 22130 AUREA 8 $164.000
21/10/2025 22129 PEDRO CACERES 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
21/10/2025 22128 PEDRO CACERES 2 $25.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
21/10/2025 22126 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
21/10/2025 22125 UE LO PINTO LAMPA 3 $62.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
21/10/2025 22124 UC CRUZADOS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/10/2025 22123 UE CORDILLERA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/10/2025 22122 LOS MILLONARIOS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/10/2025 22121 DEPORTIVO MACHALI 1 $25.500
20/10/2025 22120 HUACHIPATO MAIPU 1 $9.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/10/2025 22117 GUARDIANES DEL FUTBOL 2 $42.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
20/10/2025 22116 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/10/2025 22115 HEROES DE CHILE 3 $61.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
20/10/2025 22114 HUACHIPATO MAIPU 2 $49.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/10/2025 22113 COBRESAL SANTIAGO 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/10/2025 22112 BAYERN MUNICH 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/10/2025 22111 GLADIADORAS FC 1 $23.500 | Abono: $23.500 | Saldo: $0
20/10/2025 22110 FORZA AVANTI 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/10/2025 22109 COLO COLO RANCAGUA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE