Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 17 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
17/10/2025 22108 ATEC 5 $165.000
17/10/2025 22107 PELICULA CD 1 $23.500 | Abono: $23.500 | Saldo: $0
17/10/2025 22106 TITANES RANCAGUA 0 $0
17/10/2025 22105 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/10/2025 22104 HALCONES FC 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/10/2025 22103 UE CORDILLERA 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/10/2025 22102 UE RANCAGUA 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/10/2025 22101 RED DEVILS 1 $0 Reposicion
16/10/2025 22100 ANDRO QUINTANA 1 $15.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
16/10/2025 22099 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/10/2025 22098 LOS PEKES 1 $15.000
15/10/2025 22097 INST. OHIGGINS - MATEO ARRIOLA 10 $215.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
15/10/2025 22096 COBRELOA CONCHALI 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
15/10/2025 22095 LA FLORIDA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
15/10/2025 22094 JHALIMI SARRÚA 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
14/10/2025 22093 ATENEA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/10/2025 22092 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/10/2025 22091 LA FLORIDA 2 $41.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/10/2025 22090 RED DEVILS 3 $64.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/10/2025 22089 YULIANA MARQUEZ 1 $15.500
14/10/2025 22088 INS. OHUIGGINS - MARIA SILVA 1 $21.500
14/10/2025 22087 COBRESAL SANTIAGO 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/10/2025 22086 LIMONARES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/10/2025 22085 UE CORDILLERA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/10/2025 22084 FOOTBALL CD 7 $126.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
14/10/2025 22082 UE HUECHURABA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/10/2025 22081 ESPIRITU DEPORTIVO 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/10/2025 22080 KICKERS 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/10/2025 22079 ESPIRITU DEPORTIVO 5 $101.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/10/2025 22078 KICKERS 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/10/2025 22077 ALONSO LOBOS ARENAS 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
13/10/2025 22076 HUACHIPATO MAIPU 0 $20.860 03-09-2025 (5470), 11-09-2025 (5740) , 22-09-2025-(4980), 01-10-2025(4400)
13/10/2025 22075 HUACHIPATO MAIPU 1 $32.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/10/2025 22074 HUACHIPATO MAIPU 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/10/2025 22073 TALENTOS MACUL 1 $28.500
13/10/2025 22072 TITANES RANCAGUA 1 $21.500
13/10/2025 22071 CLUB DEL HUGO 3 $108.000 PAGADO TRANSFERENCIA $108.000 13-10-2025 | Abono: $108.000 | Saldo: $0
13/10/2025 22070 HUACHIPATO MAIPU 2 $66.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/10/2025 22069 CRECER CALAMA FRANCISCO (HIJO) 19 $411.500 | Abono: $211.500 | Saldo: $200.000
13/10/2025 22068 I. OHIGGINS 1 $21.500 | Abono: $21.500 | Saldo: $0
13/10/2025 22067 G10 2 $41.000 | Abono: $25.000 | Saldo: $16.000
13/10/2025 22066 UC RANCAGUA 3 $62.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
13/10/2025 22065 PALERMO CD 1 $19.635 PAGADO 03-10-2025 TRANSFERENCIA | Abono: $19.616 | Saldo: $19
13/10/2025 22064 COLO COLO RANCAGUA 4 $85.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/10/2025 22063 TALENTOS MACUL 1 $29.500
10/10/2025 22062 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/10/2025 22061 CHODIL 3 $118.500
09/10/2025 22060 UE RANCAGUA 4 $59.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/10/2025 22059 SAINT JHON - MARCELO RAULIN 1 $27.370
09/10/2025 22058 HUACHIPATO MAIPU 0 $5.470 despacho de 09-10-2025