Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 3,388 registros Página 20 de 68
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
10/12/2025 22495 KICKERS 3 $57.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/12/2025 22494 COBRESAL CUARTA 1 $0
10/12/2025 22493 JUAN COTIZACION 1 $1.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
10/12/2025 22492 UE HUECHURABA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/12/2025 22491 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/12/2025 22490 WARLOCKS - ALE MEJIAS 2 $54.500
09/12/2025 22489 FIRE FENIX 1 $16.500 | Abono: $16.500 | Saldo: $0
09/12/2025 22488 WARLOCKS - ALE MEJIAS 40 $864.500 | Abono: $464.000 | Saldo: $564.160
09/12/2025 22487 UC RANCAGUA 2 $43.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
09/12/2025 22486 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/12/2025 22485 LA FLORIDA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/12/2025 22484 HUACHIPATO MAIPU 2 $36.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/12/2025 22483 COBRELOA CONCHALI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/12/2025 22482 NAHUEL ROJAS 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/12/2025 22481 LIBERTADORES-MILKA CAMPOS 1 $21.500 PAGADO 09-12-2025 | Abono: $21.500 | Saldo: $0
08/12/2025 22480 HALA MADRID 3 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/12/2025 22479 COLO COLO RANCAGUA 4 $85.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/12/2025 22478 WARLOCKS - EUGENIA NAVARRO 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
05/12/2025 22477 INST. OHIGGINS MONICA SOLIS 1 $21.500 | Abono: $21.500 | Saldo: $0
05/12/2025 22476 UE RANCAGUA 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/12/2025 22475 HUACHIPATO MAIPU 0 $4.400 DESPACHO
04/12/2025 22474 COBRESAL CUARTA 3 $0
04/12/2025 22473 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/12/2025 22472 WARLOCK - ROCIO AMPUERO 1 $20.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
04/12/2025 22471 DEPORTIVO MACHALI 1 $21.500
04/12/2025 22470 HUACHIPATO MAIPU 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/12/2025 22469 UE EL TABO 1 $0 Reposicion
04/12/2025 22468 LIBERTADORES-VICENTE CÁCERES 1 $26.500
03/12/2025 22467 HUACHIPATO MAIPU 32 $1.028.500 | Abono: $500.000 | Saldo: $528.500
03/12/2025 22466 ASFUCO CD 0 $0 ACCESORIOS
03/12/2025 22465 ASFUCO CD 28 $655.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
03/12/2025 22464 RAVANAL CD 10 $181.000 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
03/12/2025 22463 UE EL TABO 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/12/2025 22462 AQUACHILE-VÍCTOR ALMONACID 1 $28.500
03/12/2025 22461 JUAN COTIZACION 1 $1.000 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
03/12/2025 22460 JUAN COTIZACION 1 $1.000 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
03/12/2025 22459 PUMA OSORNO 6 $123.000
03/12/2025 22458 PUMA VALDIVIA 2 $41.000
03/12/2025 22457 LAUTARO CAUQUENES 0 $0 OTROS - UNIFORME DE PROFESOR NOMBRE: PROFESOR TALLA: M
03/12/2025 22456 REAL VALDIVIA 9 $177.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/12/2025 22455 LA FLORIDA 2 $41.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/12/2025 22454 LAUTARO CAUQUENES 0 $0 ACCESORIOS
02/12/2025 22453 LAUTARO CAUQUENES 40 $758.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
02/12/2025 22452 CEF 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/12/2025 22451 KICKERS 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/12/2025 22450 CEF 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/12/2025 22449 HUACHIPATO MAIPU 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/12/2025 22448 G10 2 $43.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
01/12/2025 22447 BASKET DOÑIHUE 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
01/12/2025 22446 DEPORTIVO MACHALI 1 $21.500