Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 14 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
04/11/2025 22269 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
04/11/2025 22268 CHODIL 8 $168.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/11/2025 22267 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/11/2025 22266 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/11/2025 22265 MANCHESTER CURAUMA 9 $190.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/11/2025 22264 FORZA AVANTI 1 $9.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/11/2025 22263 HUACHIPATO MAIPU 0 $4.400 DESPACHO - DESPACHO MIERCOLES 29 DE OCTUBRE
04/11/2025 22262 LA FLORIDA 3 $58.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/11/2025 22261 COYA - DAMARY JOSELIN 1 $19.635 | Abono: $19.635 | Saldo: $0
04/11/2025 22260 SANTIAGO MORNING MAIPÚ 1 $0 Reposicion
04/11/2025 22259 UE HUECHURABA 7 $145.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/11/2025 22258 PALESTINO PUENTE ALTO 1 $0 Reposicion
04/11/2025 22257 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/11/2025 22256 PEDRO CACERES 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/11/2025 22255 PALESTINO CORDILLERA 1 $9.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
04/11/2025 22254 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
04/11/2025 22253 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
04/11/2025 22252 WARLOCKS - PAMELA PEÑA 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
03/11/2025 22251 PALESTINO CORDILLERA 2 $41.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
03/11/2025 22250 WILLSPORT 9 $175.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/11/2025 22249 WARLOCKS - PAMELA VARGAS 1 $25.500
03/11/2025 22248 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
03/11/2025 22247 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
03/11/2025 22246 CD LA BANDA 3 $73.000
03/11/2025 22245 JUAN COTIZACION 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
03/11/2025 22244 G10 3 $63.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
03/11/2025 22243 WANDERERS SANTIAGO 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
03/11/2025 22242 MARIA EUGENIA CAMUS 1 $16.500
03/11/2025 22241 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/11/2025 22240 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/11/2025 22239 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/11/2025 22238 QUIMAHUE - VIVIANA LARENAS FRITIS 0 $0 | Orden de accesorios adicional
03/11/2025 22237 QUIMAHUE - VIVIANA LARENAS FRITIS 7 $252.000 | Abono: $252.000 | Saldo: $0
03/11/2025 22236 PALESTINO CORDILLERA 4 $85.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
03/11/2025 22235 WANDERERS SANTIAGO 2 $43.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
03/11/2025 22234 PEDRO CACERES 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/11/2025 22233 BAYERN MUNICH 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/11/2025 22232 AQUA CHILE - JOSÉ CHIGUAY 1 $29.500
03/11/2025 22231 MAKINITAS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/11/2025 22230 PEDRO CACERES 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
01/11/2025 22229 ARACELY ROJAS 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
01/11/2025 22228 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
01/11/2025 22227 HALA MADRID 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/10/2025 22226 UE RANCAGUA 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/10/2025 22225 LOS LINGOTEOS FC 11 $248.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
30/10/2025 22224 LOS LINGOTEOS FC 0 $0 ACCESORIOS - BOLSO PEQUÑO
30/10/2025 22223 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/10/2025 22222 KICK BOXING 1 $0 Reposicion
29/10/2025 22221 UE MACHALI 2 $32.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/10/2025 22219 GLADIADORAS FC 1 $11.000 PAGO POR TRANSFERENCIA