Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 3,395 registros Página 22 de 68
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
25/11/2025 22402 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
24/11/2025 22401 RAZA DE CAMPEONES 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
24/11/2025 22400 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/11/2025 22399 RAZA DE CAMPEONES 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
24/11/2025 22398 PEDRO CACERES 2 $45.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/11/2025 22397 PEDRO CACERES 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/11/2025 22396 HALA MADRID 4 $86.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/11/2025 22395 JUAN COTIZACION 1 $0
24/11/2025 22394 NAHUEL ROJAS 3 $75.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
21/11/2025 22393 FUTCAL 3 $94.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
21/11/2025 22392 KICKERS 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/11/2025 22391 UE RANCAGUA 6 $91.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/11/2025 22390 UE MACHALI 2 $31.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/11/2025 22389 PABLO CESAR CASSORLA PARRAGUEZ 1 $0 Reposicion
20/11/2025 22388 IGNACIO PACHECO 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
19/11/2025 22387 COYA-MIRIAM ASTORGA 1 $25.585 | Abono: $25.585 | Saldo: $0
19/11/2025 22386 SYNERGY 2 $38.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
19/11/2025 22385 PABLO CESAR CASSORLA PARRAGUEZ 1 $0 Reposicion
18/11/2025 22384 UE EL TABO 4 $84.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
18/11/2025 22383 QUIMAHUE - VIVIANA LARENAS FRITIS 1 $18.000 | Abono: $18.000 | Saldo: $0
18/11/2025 22382 CEF 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
18/11/2025 22381 CEF 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
18/11/2025 22380 G10 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
18/11/2025 22379 COYA-LUIS CARVAJAL 1 $19.635
18/11/2025 22378 COYA-MARCIA FLORES 1 $24.395
18/11/2025 22377 VICENTE TAPIA 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
17/11/2025 22376 UC CRUZADOS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/11/2025 22375 HUACHIPATO MAIPU 1 $25.500 | Abono: $12.750 | Saldo: $12.750
17/11/2025 22374 VIKINGOS 2 $41.500 | Abono: $41.500 | Saldo: $0
17/11/2025 22373 COYA-FRANCISCA NAVARRO PINTO 1 $25.585 URGENTE PARA MAÑANA | Abono: $25.585 | Saldo: $0
17/11/2025 22372 COYA-SIGRID YÁÑEZ 1 $18.445 DEBE ESTAR LISTA PARA EL JUEVES 20-11-25
17/11/2025 22371 WANDERERS SANTIAGO 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
17/11/2025 22370 WANDERERS SANTIAGO 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
17/11/2025 22369 COBRELOA CONCHALI 3 $59.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/11/2025 22368 FORZA AVANTI 2 $52.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/11/2025 22367 WANDERERS SANTIAGO 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
17/11/2025 22366 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
17/11/2025 22365 RAZA DE CAMPEONES 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
17/11/2025 22364 COYA-MARIA TERESA FUENTES GONZALEZ 1 $25.585 PAGADO 17/11/2025 DEBE ESTAR LISTA PARA EL JUEVES 20/11/2025 | Abono: $25.585 | Saldo: $0
17/11/2025 22363 UC RANCAGUA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
17/11/2025 22362 UC RANCAGUA 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
17/11/2025 22361 FORZA AVANTI 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/11/2025 22360 CRISTIAN ADOLFO OYARZÚN PUENTES 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
14/11/2025 22359 REAL CHANCADO FC 0 $0 ACCESORIOS
14/11/2025 22358 REAL CHANCADO FC 18 $423.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
14/11/2025 22357 COYA-ANDREA MONTENEGRO JARA 1 $24.395
14/11/2025 22356 COYA-DIEGO MOYA 1 $25.585 | Abono: $25.585 | Saldo: $0
14/11/2025 22355 HUACHIPATO MAIPU 2 $30.000 | Abono: $15.000 | Saldo: $15.000
14/11/2025 22354 PABLO CESAR CASSORLA PARRAGUEZ 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
14/11/2025 22353 UC RANCAGUA 2 $42.000 PAGO POR TRANSFERENCIA