MANAGER PALERMO
Total Cotizaciones
Cotizaciones Utilizadas
Cotizaciones Pendientes
Monto Total
| N° Cotización | Fecha | Cliente | Empresa | Ejecutivo | Total | Estado | Utilizada | Fecha Utilización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0107 | 21/07/2025 | BAYER MUNICH LABRANZA | ELVIRA ORELLANA | Erick Valverde | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 106 | 19/07/2025 | JUAN COTIZACION | Alexandra Rodriguez | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - | |
| 0105 | 18/07/2025 | LOS ELEGANTES | PABLO SOLIS | ERICK VALVERDE | $0 | ✅ Utilizada | ✅ 18/07/2025 | ✅ Sí | 18/07/2025 14:43 |
| 0104 | 18/07/2025 | LOS ELEGANTES | PABLO SOLIS | ERICK VALVERDE | $558.110 | ✅ Utilizada | ✅ 18/07/2025 | ✅ Sí | 18/07/2025 14:31 |
| 0103 | 14/07/2025 | WARLOCKS - ALE MEJIAS | WARLOSCK | ERICK VALVERDE | $1.290.031 | ✅ Utilizada | ✅ 14/07/2025 | ✅ Sí | 14/07/2025 21:53 |
| 0102 | 14/07/2025 | WARLOCKS - ALE MEJIAS | WARLOCKS | Erick Valverde | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0101 | 14/07/2025 | CORVUS | CORVUS | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $0 | ✅ Utilizada | ✅ 14/07/2025 | ✅ Sí | 14/07/2025 15:28 |
| 0100 | 14/07/2025 | DEPORTIVO MACHALI | DEPORTIVO MACHALI | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $316.013 | ✅ Utilizada | ✅ 14/07/2025 | ✅ Sí | 14/07/2025 14:49 |
| 0099 | 14/07/2025 | DEPORTIVO MACHALI | DEPORTIVO MACHALI | Alexandra Rodriguez | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0098 | 11/07/2025 | ERICK BALVERDE | ERICK VALVERDE | ERICK VALVERDE | $9.700 | ⏳ Pendiente | ✅ 11/07/2025 | ❌ No | - |
| 0097 | 11/07/2025 | CD YUNGAY | CD YUNGAY | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $0 | ✅ Utilizada | ✅ 11/07/2025 | ✅ Sí | 11/07/2025 20:16 |
| 0096 | 11/07/2025 | ERICK BALVERDE | ERICK VALVERDE | Erick Valverde | $39.270 | ⏳ Pendiente | ✅ 11/07/2025 | ❌ No | - |
| 0095 | 11/07/2025 | ERICK BALVERDE | ERICK VALVERDE | Erick Valverde | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0094 | 11/07/2025 | CD YUNGAY | CD YUNGAY | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $258.096 | ✅ Utilizada | ✅ 11/07/2025 | ✅ Sí | 11/07/2025 19:26 |
| 0093 | 11/07/2025 | PUMA OSORNO | DANI CAMPOS | ERICK VALVERDE | $476.000 | ✅ Utilizada | ✅ 11/07/2025 | ✅ Sí | 11/07/2025 20:28 |
| 0092 | 11/07/2025 | WARLOCKS - ALE MEJIAS | ALE MEJIAS | ERICK VALVERDE | $1.529.150 | ⏳ Pendiente | ✅ 11/07/2025 | ❌ No | - |
| 0091 | 11/07/2025 | WARLOCKS - ALE MEJIAS | ALE MEJIAS | Erick Valverde | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0090 | 10/07/2025 | CD LA BANDA | IHAN CARVAJAL | ERICK VALVERDE | $19.635 | ⏳ Pendiente | ✅ 10/07/2025 | ❌ No | - |
| 0089 | 10/07/2025 | CD LA BANDA | IHAN CARVAJAL | ERICK VALVERDE | $0 | ✅ Utilizada | ✅ 10/07/2025 | ✅ Sí | 11/07/2025 14:40 |
| 0088 | 10/07/2025 | WARLOCKS - FELIPE MARDONES | WARLOCKS | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $26.515 | ✅ Utilizada | ✅ 10/07/2025 | ✅ Sí | 10/07/2025 21:42 |
| 0087 | 10/07/2025 | COYA - CRISTIAN GACITUA | CRISTIAN GACITUA | ERICK VALVERDE | $24.395 | ✅ Utilizada | ✅ 10/07/2025 | ✅ Sí | 10/07/2025 16:40 |
| 0086 | 10/07/2025 | ESTEBAN PAEZ BOZA | ESTEBAN PAEZ BOZA | ERICK VALVERDE | $0 | ✅ Utilizada | ✅ 10/07/2025 | ✅ Sí | 10/07/2025 16:03 |
| 0085 | 10/07/2025 | ESTEBAN PAEZ BOZA | ESTEBAN PAEZ BOZA | Erick Valverde | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0084 | 10/07/2025 | ESTEBAN PAEZ BOZA | ESTEBAN PAEZ BOZA | ERICK VALVERDE | $503.370 | ✅ Utilizada | ✅ 10/07/2025 | ✅ Sí | 10/07/2025 16:01 |
| 0039 | 10/07/2025 | CD LA BANDA | IHAN CARVAJAL | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $664.615 | ✅ Utilizada | ✅ 10/07/2025 | ✅ Sí | 11/07/2025 14:39 |
| 0083 | 09/07/2025 | ERICK BALVERDE | ERICK VALVERDE | ERICK VALVERDE | $39.270 | ⏳ Pendiente | ✅ 09/07/2025 | ❌ No | - |
| 0082 | 09/07/2025 | PEDRO CACERES | PEDRO CACERES | ERICK VALVERDE | $39.270 | ⏳ Pendiente | ✅ 09/07/2025 | ❌ No | - |
| 0081 | 09/07/2025 | CHUMACO CD | CHUMACO CD | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $23.500 | ✅ Utilizada | ✅ 09/07/2025 | ✅ Sí | 09/07/2025 14:29 |
| 0080 | 09/07/2025 | BAYER MUNICH LABRANZA | ELVIRA ORELLANA GUTIERREZ | ERICK VALVERDE | $25.585 | ✅ Utilizada | ✅ 09/07/2025 | ✅ Sí | 09/07/2025 13:40 |
| 0079 | 09/07/2025 | JUAN COTIZACION | juanito | Alexandra Rodriguez | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0078 | 09/07/2025 | JUAN COTIZACION | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $35.105 | ⏳ Pendiente | ✅ 09/07/2025 | ❌ No | - | |
| 0077 | 09/07/2025 | JUAN COTIZACION | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $26.775 | ⏳ Pendiente | ✅ 09/07/2025 | ❌ No | - | |
| 0076 | 09/07/2025 | JUAN COTIZACION | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $243.950 | ⏳ Pendiente | ✅ 09/07/2025 | ❌ No | - | |
| 0074 | 09/07/2025 | LOS ELEGANTES | PABLO SOLIS | ERICK VALVERDE | $558.110 | ⏳ Pendiente | ✅ 09/07/2025 | ❌ No | - |
| 0075 | 08/07/2025 | JUAN COTIZACION | JUANITO | Alexandra Rodriguez | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0073 | 08/07/2025 | JUAN COTIZACION | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - | |
| 0072 | 08/07/2025 | JUAN COTIZACION | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - | |
| 0071 | 08/07/2025 | JUAN COTIZACION | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - | |
| 0070 | 08/07/2025 | JUAN COTIZACION | juanito | Alexandra Rodriguez | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0069 | 08/07/2025 | LOS ELEGANTES | PABLO SOLIS | Erick Valverde | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0068 | 08/07/2025 | JUAN COTIZACION | juanito | Alexandra Rodriguez | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0067 | 08/07/2025 | JUAN COTIZACION | juanito | Alexandra Rodriguez | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0066 | 08/07/2025 | PITBULL CD | JUAN MUÑOZ | ERICK VALVERDE | $0 | ✅ Utilizada | ✅ 08/07/2025 | ✅ Sí | 08/07/2025 21:08 |
| 0065 | 08/07/2025 | PITBULL CD | JUAN MUÑZ | Erick Valverde | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0064 | 08/07/2025 | JUAN COTIZACION | juanito | Alexandra Rodriguez | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0063 | 08/07/2025 | JUAN COTIZACION | juan | Alexandra Rodriguez | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0062 | 08/07/2025 | JUAN COTIZACION | Alexandra Rodriguez | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - | |
| 0061 | 08/07/2025 | JUAN COTIZACION | juan | Alexandra Rodriguez | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0060 | 08/07/2025 | VIKINGOS | JERRY RODRIGUEZ | ERICK VALVERDE | $30.940 | ✅ Utilizada | ✅ 08/07/2025 | ✅ Sí | 08/07/2025 20:15 |
| 0056 | 08/07/2025 | ATLETICO CONTINENTAL | ATLETICO CONTINENTAL | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $47.000 | ✅ Utilizada | ✅ 08/07/2025 | ✅ Sí | 08/07/2025 15:58 |
| 0048 | 08/07/2025 | LOS PEKES | LOS PEKES | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $548.015 | ✅ Utilizada | ✅ 08/07/2025 | ✅ Sí | 08/07/2025 15:00 |
| 0047 | 08/07/2025 | JUAN ORMAZABAL | TRANSPORTE MOLINA | ERICK VALVERDE | $546.210 | ✅ Utilizada | ✅ 08/07/2025 | ✅ Sí | 08/07/2025 20:10 |
| 0046 | 08/07/2025 | ATLETICO JUVENTUD | DEYSI NUÑEZ | ERICK VALVERDE | $0 | ✅ Utilizada | ✅ 08/07/2025 | ✅ Sí | 08/07/2025 13:36 |
| 0036 | 08/07/2025 | JUAN COTIZACION | PAL | ALEXANDRA RODRIGUEZ | $160.650 | ✅ Utilizada | ✅ 08/07/2025 | ✅ Sí | 08/07/2025 12:59 |
| 0045 | 07/07/2025 | VIKINGOS | JERRY RODRIGUEZ | ERICK VALVERDE | $142.800 | ✅ Utilizada | ✅ 07/07/2025 | ✅ Sí | 07/07/2025 19:24 |
| 0044 | 07/07/2025 | HUACHIPATO MAIPU | RODRIGO SITZER | ERICK VALVERDE | $0 | ✅ Utilizada | ✅ 07/07/2025 | ✅ Sí | 07/07/2025 18:47 |
| 0043 | 07/07/2025 | BAYER MUNICH LABRANZA | ELVIRA ORELLANA GUTIERREZ | ERICK VALVERDE | $130.305 | ✅ Utilizada | ✅ 07/07/2025 | ✅ Sí | 07/07/2025 13:53 |
| 0042 | 04/07/2025 | UE CORDILLERA | AMANDA DELGADO | ERICK VALVERDE | $12.793 | ✅ Utilizada | ✅ 04/07/2025 | ✅ Sí | 04/07/2025 22:23 |
| 0041 | 04/07/2025 | COLEGIO DE CONTADORES | FERNANDO POBLETE. | ERICK VALVERDE | $642.600 | ⏳ Pendiente | ✅ 04/07/2025 | ❌ No | - |
| 0040 | 04/07/2025 | AUREA | PEDRO GUTIERREZ | ERICK VALVERDE | $0 | ✅ Utilizada | ✅ 04/07/2025 | ✅ Sí | 04/07/2025 19:39 |
| 0038 | 04/07/2025 | YULIANA MARQUEZ | YULIANA MARQUEZ | ERICK VALVERDE | $0 | ✅ Utilizada | ✅ 04/07/2025 | ✅ Sí | 04/07/2025 14:42 |
| 0037 | 04/07/2025 | YULIANA MARQUEZ | YULIANA MARQUEZ | Erick Valverde | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0032 | 04/07/2025 | PITBULL CD | JUAN MUÑOZ | ERICK VALVERDE | $622.370 | ✅ Utilizada | ✅ 04/07/2025 | ✅ Sí | 04/07/2025 19:23 |
| 0035 | 03/07/2025 | FUTFEM INF/JUV | YUZARA TRUJILLO | ERICK VALVERDE | $25.585 | ✅ Utilizada | ✅ 03/07/2025 | ✅ Sí | 03/07/2025 22:35 |
| 0033 | 03/07/2025 | PEÑAROL COPIAPO | DANIELA QUEVEDO | ERICK VALVERDE | $48.790 | ✅ Utilizada | ✅ 03/07/2025 | ✅ Sí | 03/07/2025 21:03 |
| 0029 | 03/07/2025 | INDEPENDIENTE CIRUELOS | LEONARDO ÑANCO | ERICK VALVERDE | $503.370 | ⏳ Pendiente | ✅ 03/07/2025 | ❌ No | - |
| 0027 | 03/07/2025 | SEBASTIAN S COLLEGE | JUAN JOSE MORAN | ERICK VALVERDE | $481.950 | ✅ Utilizada | ✅ 03/07/2025 | ✅ Sí | 07/07/2025 19:10 |
| 0026 | 03/07/2025 | AUREA | AUREA | ERICK VALVERDE | $0 | ⏳ Pendiente | ✅ 03/07/2025 | ❌ No | - |
| 0025 | 03/07/2025 | LA NUEVA ESTRELLA | LUIS VALDIVIA | ERICK VALVERDE | $135.065 | ⏳ Pendiente | ✅ 03/07/2025 | ❌ No | - |
| 0023 | 02/07/2025 | ATLETICO JUVENTUD | DEISI SUáREZ | ERICK VALVERDE | $396.270 | ⏳ Pendiente | ✅ 02/07/2025 | ❌ No | - |
| 0021 | 02/07/2025 | ATLETICO JUVENTUD | DEISI SUáREZ | ERICK VALVERDE | $350.455 | ⏳ Pendiente | ✅ 02/07/2025 | ❌ No | - |
| 0020 | 02/07/2025 | MARCIA LLABUR MALALECHE | MARCIA LLABUR MALALECHE | ERICK VALVERDE | $559.300 | ⏳ Pendiente | ✅ 02/07/2025 | ❌ No | - |
| 0019 | 02/07/2025 | MARCIA LLABUR MALALECHE | MARCIA LLABUR MALALECHE | Erick Valverde | $0 | ⏳ Pendiente | ❌ No enviado | ❌ No | - |
| 0015 | 30/06/2025 | RODRIGO FIGUEROA | RODRIGO FIGUEROA | ERICK VALVERDE | $223.720 | ✅ Utilizada | ✅ 30/06/2025 | ✅ Sí | 03/07/2025 18:46 |
| 0013 | 30/06/2025 | RODRIGO FIGUEROA | RODRIGO FIGUEROA | ERICK VALVERDE | $258.230 | ⏳ Pendiente | ✅ 30/06/2025 | ❌ No | - |
| 0012 | 30/06/2025 | RODRIGO FIGUEROA | RODRIGO FIGUEROA | ERICK VALVERDE | $204.085 | ⏳ Pendiente | ✅ 30/06/2025 | ❌ No | - |
| 0011 | 30/06/2025 | RODRIGO FIGUEROA | RODRIGO FIGUEROA | ERICK VALVERDE | $195.755 | ⏳ Pendiente | ✅ 30/06/2025 | ❌ No | - |
| 0007 | 30/06/2025 | ENAMI CD | DARíO ALVIAL | ERICK VALVERDE | $514.080 | ⏳ Pendiente | ✅ 30/06/2025 | ❌ No | - |
| 0006 | 30/06/2025 | TOTO BERIZZO | TOTO BERIZZO | ERICK VALVERDE | $447.440 | ⏳ Pendiente | ✅ 30/06/2025 | ❌ No | - |
Mostrando 79 cotizaciones de un total de 79