Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 3,388 registros Página 51 de 68
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
14/04/2025 20746 TEMUCO NEGRETE 12 $232.000
14/04/2025 20745 HUACHIPATO CONCHALI 1 $21.500
14/04/2025 20744 COLO COLO MALLOA 1 $24.000
14/04/2025 20743 COLO COLO MALLOA 17 $361.500
14/04/2025 20742 HALA MADRID 1 $0 REP
14/04/2025 20741 HUACHIPATO MAIPU 4 $84.000 Orden generada automáticamente
14/04/2025 20740 UE HUECHURABA 2 $28.500
14/04/2025 20739 LIBERTADORES 1 $16.500
14/04/2025 20738 UE CORDILLERA 1 $20.500
14/04/2025 20737 LOS MILLONARIOS 1 $20.500 Orden generada automáticamente
12/04/2025 20736 UC CRUZADOS 1 $21.500 Orden generada automáticamente
11/04/2025 20735 PORTEROS VAL-PORTIERE 1 $0 REGALO PRIMER PEDIDO
11/04/2025 20734 LAS PALMAS 14 $445.500 ACCESORIOS
11/04/2025 20733 WARLOCKS 12 $275.500
11/04/2025 20732 HUACHIPATO MAIPU 1 $16.500 Orden generada automáticamente
11/04/2025 20731 UC CRUZADOS 2 $43.000 Orden generada automáticamente
10/04/2025 20730 UE RANCAGUA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/04/2025 20729 UNION SANTA LUCIA 1 $30.500
10/04/2025 20728 PERALILLO 20 $540.000 ACCESORIOS, MEDIAS
10/04/2025 20727 PUNITAQUI 0 $159.500
10/04/2025 20726 RED DEVILS 5 $106.500 Orden generada automáticamente
10/04/2025 20725 FUTCAL 0 $5.000 JINETA
10/04/2025 20724 COLO COLO RANCAGUA 0 $3.650 DESPACHO
10/04/2025 20723 UC CRUZADOS 1 $21.500 Orden generada automáticamente
10/04/2025 20722 HALA MADRID 0 $0 LIENZO
10/04/2025 20721 HUACHIPATO CONCHALI 1 $21.500
10/04/2025 20720 PORTEROS VAL-PORTIERE 27 $601.500
10/04/2025 20719 UC RANCAGUA 1 $20.500
10/04/2025 20718 AQUACHILE 110 $1.047.200 PETOS-SE CANCELA POR ORDEN DE COMPRA
10/04/2025 20717 UC CRUZADOS 1 $21.500 Orden generada automáticamente
10/04/2025 20716 UNIVERSIDAD DE CHILE RANCAGUA 1 $0 UNIFORME DE MUESTRA
10/04/2025 20715 COBRESAL SANTIAGO 2 $43.000
10/04/2025 20714 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 Orden generada automáticamente
10/04/2025 20713 UC CRUZADOS 1 $21.500 Orden generada automáticamente
10/04/2025 20712 UC CRUZADOS 1 $21.500 Orden generada automáticamente
09/04/2025 20711 UC RANCAGUA 1 $10.750
09/04/2025 20710 HUACHIPATO MAIPU 1 $19.000 Orden generada automáticamente
09/04/2025 20709 WILLSPORT 5 $88.500
09/04/2025 20708 FUTCAL 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/04/2025 20707 HUACHIPATO MAIPU 1 $16.500 Orden generada automáticamente
09/04/2025 20706 NAHUEL ROJAS 4 $86.000
09/04/2025 20705 BLUECRACKS 17 $334.500
09/04/2025 20704 UE HUECHURABA 14 $261.500
09/04/2025 20703 HALCONES FC 1 $36.000
09/04/2025 20702 UE CORDILLERA 1 $21.500
09/04/2025 20701 MIGUEL LUME 1 $44.030
09/04/2025 20700 HALA MADRID 1 $26.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/04/2025 20699 UC CRUZADOS 1 $20.500 Orden generada automáticamente
09/04/2025 20698 PEQUEÑOS CRACKS 4 $79.000
09/04/2025 20697 HUACHIPATO MAIPU 1 $20.500 Orden generada automáticamente