Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 3,395 registros Página 49 de 68
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
30/04/2025 20855 UC CRUZADOS 1 $21.500 Orden generada automáticamente
29/04/2025 20854 MILENIALS 2 $46.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/04/2025 20853 UE HUECHURABA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/04/2025 20852 FUTFEM INF/JUV 8 $146.500
29/04/2025 20851 KICKERS 5 $144.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
29/04/2025 20850 HUACHIPATO MAIPU 1 $15.500 Orden generada automáticamente
29/04/2025 20849 RED DEVILS 5 $105.500 Orden generada automáticamente
29/04/2025 20848 YULIANA MARQUEZ 16 $496.000 BUZOS
29/04/2025 20847 CRISTIAN SOTO 1 $21.500
29/04/2025 20846 COLO COLO MALLOA 8 $172.000
28/04/2025 20845 CRISTIAN SOTO 6 $125.000
28/04/2025 20844 CRISTIAN SOTO 7 $147.500
28/04/2025 20843 COBRELOA CONCHALI 8 $196.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
28/04/2025 20842 COLO COLO RANCAGUA 2 $29.500
28/04/2025 20841 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 Orden generada automáticamente
28/04/2025 20840 FUTBOL CRACKS 1 $16.500
28/04/2025 20839 UE HUECHURABA 6 $117.000
28/04/2025 20838 CRISTIAN SOTO 2 $0 REPOSICIÓN DE LA OT 20772
28/04/2025 20837 BAYERN MUNICH 1 $21.500
28/04/2025 20835 LOS MILLONARIOS 3 $59.500 Orden generada automáticamente
25/04/2025 20834 LIMONARES 2 $42.000
25/04/2025 20833 PEÑAROL COPIAPO 1 $0 REP
25/04/2025 20832 UC RANCAGUA 1 $21.500
25/04/2025 20831 HUACHIPATO MAIPU 0 $4.300 DESPACHO
25/04/2025 20830 COLO COLO MALLOA 22 $716.000 BUZOS
25/04/2025 20829 LOS MILLONARIOS 1 $21.500 Orden generada automáticamente
25/04/2025 20828 UE MACHALI 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/04/2025 20827 NAHUEL ROJAS 3 $64.500
24/04/2025 20826 UC RANCAGUA 2 $43.000
24/04/2025 20825 HUACHIPATO MAIPU 0 $4.300 DESPACHO
24/04/2025 20824 PUMA VALDIVIA 2 $0 UNIFORMES REGALO PRIMER PEDIDO PROFESOR
23/04/2025 20823 REDES QUELLON 17 $362.500 ASI DEBE IR EL NOMBRE EN LA CAMISETA BENJAMÍN PÉREZ
23/04/2025 20822 KICKERS 2 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/04/2025 20821 UE OVALLE 1 $21.500
23/04/2025 20820 UE OVALLE 1 $21.500
23/04/2025 20819 UE OVALLE 3 $64.500
23/04/2025 20818 COLEGIO COYA 1 $16.500
23/04/2025 20817 MANUEL DURAN 9 $208.500
22/04/2025 20816 ATENEA 4 $86.000 Orden generada automáticamente
22/04/2025 20815 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 Orden generada automáticamente
22/04/2025 20813 PEQUEÑOS CRACKS 1 $21.500
22/04/2025 20812 UE EL TABO 4 $83.000
22/04/2025 20811 PEDRO CACERES 1 $21.500
22/04/2025 20810 MAKINITAS 1 $20.500 ES MANGA LARGA
22/04/2025 20809 COBRESAL M. MUÑOZ 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
22/04/2025 20808 COBRESAL M. MUÑOZ 2 $38.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
22/04/2025 20807 CEF 4 $85.000
22/04/2025 20806 PEÑAROL COPIAPO 11 $209.000
22/04/2025 20805 CRECER CALAMA 0 $0 BOLSO
22/04/2025 20804 AUREA 0 $0 ACCESORIOS