Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 33 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
09/06/2025 21137 COLEGIO ALBORADA 0 $0
09/06/2025 21136 COLEGIO ALBORADA 22 $520.000
09/06/2025 21135 COLO COLO RANCAGUA 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/06/2025 21134 COBRELOA CONCHALI 6 $175.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/06/2025 21133 HUACHIPATO MAIPU 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/06/2025 21132 HUACHIPATO MAIPU 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/06/2025 21131 PEDRO CACERES 4 $96.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/06/2025 21130 KICKERS 3 $85.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/06/2025 21129 COLEGIO COYA 1 $0 REPOSICIÓN DE LA OT 21118
09/06/2025 21128 BAYERN MUNICH 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/06/2025 21127 OHIGGINS DE PUREN CD 2 $72.000
09/06/2025 21126 UC RANCAGUA 1 $21.500
09/06/2025 21125 HEROES DE CHILE 3 $62.500
09/06/2025 21124 COYA - ALBERTO OYANADER 1 $21.500
09/06/2025 21123 BAYER MUNICH LABRANZA 2 $43.000
08/06/2025 21122 UE CORDILLERA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/06/2025 21121 LOS PEKES 1 $0
06/06/2025 21120 COLEGIO ALBORADA 11 $371.000
06/06/2025 21119 UE CORDILLERA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/06/2025 21118 DEPORTIVO MACHALI 0 $0 ACCESORIOS
06/06/2025 21117 DEPORTIVO MACHALI 12 $273.000 ACCESORIOS PAGADOS
06/06/2025 21116 SACHA SALAZAR 0 $0 REPOSICION DE OT 21095
05/06/2025 21115 OHIGGINS DE COINCO 0 $0 ACCESORIOS
05/06/2025 21114 OHIGGINS DE COINCO 20 $470.000 ACCESORIOS
05/06/2025 21113 HUACHIPATO MAIPU 0 $5.600 DESPACHO
05/06/2025 21112 MAKINITAS 1 $20.500
05/06/2025 21111 ESTEBAN TOLOZA 0 $0 ACCESORIOS
05/06/2025 21110 ESTEBAN TOLOZA 12 $492.000 SON 24 CAMISETAS
05/06/2025 21109 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/06/2025 21108 COYA - PAOLA IBAÑEZ 1 $48.790 ESTA CANCELADO ESTE PEDIDO
04/06/2025 21107 UE MACHALI 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/06/2025 21106 ALEJANDRO GIDI CD 0 $0 ACC
04/06/2025 21105 ALEJANDRO GIDI CD 15 $355.000
04/06/2025 21104 COBRELOA CONCHALI 1 $16.500
04/06/2025 21099 AURORA 1 $23.500
04/06/2025 21098 ATENEA 1 $0
04/06/2025 21097 LA FLORIDA 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/06/2025 21096 HALCONES FC 1 $23.500
04/06/2025 21095 SACHA SALAZAR 1 $36.890
03/06/2025 21094 LIBERTADORES-GLORIA MELLA 1 $21.500
03/06/2025 21093 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/06/2025 21092 UE CORDILLERA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/06/2025 21091 UE CORDILLERA 3 $64.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/06/2025 21090 LIMONARES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/06/2025 21089 COLO COLO RANCAGUA 2 $59.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/06/2025 21088 AUDAX REQUINOA 5 $103.500
03/06/2025 21087 COLO COLO MALLOA 20 $648.000 BUZOS
03/06/2025 21085 PEDRO CACERES 2 $20.000 MUESTRA
03/06/2025 21082 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/06/2025 21081 ATENEA 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE