Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 31 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
27/06/2025 21243 AURORA 2 $47.000
27/06/2025 21240 JUAN COTIZACION 16 $300.000
27/06/2025 21239 JUAN COTIZACION 15 $300.000
26/06/2025 21238 JOSUE IBARRA 1 $24.500
26/06/2025 21237 GENESIS 0 $0 ACC
26/06/2025 21236 GENESIS 17 $350.000
25/06/2025 21235 PERALILLO MUNICIPAL 1 $33.000
25/06/2025 21234 UNITED LA CALERA 36 $703.000
25/06/2025 21233 UC RANCAGUA 1 $21.500
25/06/2025 21232 CRECER CALAMA 0 $0 3 (BOLSOS+JINETAS+BANDERIN)
25/06/2025 21231 CRECER CALAMA 40 $1.008.500
25/06/2025 21230 PEDRO CACERES 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
25/06/2025 21229 SANTIAGO MORNING MACUL 1 $0 MUESTRA
25/06/2025 21228 UE EL TABO 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/06/2025 21227 UE EL TABO 6 $125.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/06/2025 21226 LOS PEKES 13 $279.500 1 BOLSO
24/06/2025 21225 UE CORDILLERA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/06/2025 21224 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/06/2025 21223 REAL VALDIVIA 1 $16.500 REP, MAL SOLICITADO
24/06/2025 21222 PERALILLO MUNICIPAL 0 $0 ACC
23/06/2025 21221 COYA - SANTIAGO MUÑOZ 1 $21.500
23/06/2025 21220 RUBEN GUERRERO 1 $0
23/06/2025 21219 PEDRO CACERES 3 $85.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/06/2025 21218 SELECCION ESCUELA 1 $23.500
23/06/2025 21217 CORVUS 1 $16.500
23/06/2025 21216 KICKERS 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/06/2025 21215 HUACHIPATO MAIPU 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/06/2025 21214 AQUACHILE 3 $32.000
23/06/2025 21213 COBRELOA CONCHALI 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/06/2025 21212 JOSE LUIS POBLETE TORO 1 $21.500 Orden generada automáticamente
23/06/2025 21211 COBRELOA CONCHALI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/06/2025 21210 ATENEA 1 $19.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/06/2025 21209 REDES QUELLON 1 $0 REPOSICIÓN
23/06/2025 21208 CRU 1 $0 REPOSICIÓN
23/06/2025 21207 COLO COLO RANCAGUA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/06/2025 21206 CRU 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/06/2025 21205 MAKINITAS 1 $24.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
19/06/2025 21204 PELICULA CD 0 $0 ACC
19/06/2025 21203 PELICULA CD 17 $479.000
19/06/2025 21201 HUACHIPATO MAIPU 1 $4.300 DESPACHO
19/06/2025 21200 COYA - MARIA J. CAVIERES 1 $0
19/06/2025 21199 AUREA 18 $369.000
18/06/2025 21198 PERALILLO MUNICIPAL 50 $1.618.000
18/06/2025 21197 SELECCION ESCUELA 10 $228.000
18/06/2025 21196 LA FLORIDA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
18/06/2025 21195 HUACHIPATO MAIPU 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/06/2025 21194 BAYER MUNICH LABRANZA 1 $20.500
17/06/2025 21193 HUACHIPATO MAIPU 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/06/2025 21192 CEF 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/06/2025 21191 KICKERS 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE