2026-Semana 11 del 2026-03-09 al 2026-03-15
| Erick | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 22837 | PEDRO CACERES | 20500 | 615.00 |
| 2026-03-11 | 22834 | PEDRO CACERES | 49000 | 1470.00 |
| 2026-03-11 | 21541 | ATENEAFINANZAS | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-11 | 22876 | HUACHIPATO MAIPU | 43000 | 1290.00 |
| 2026-03-11 | 22875 | HUACHIPATO MAIPU | 77500 | 2325.00 |
| 2026-03-11 | 22867 | HUACHIPATO MAIPU | 16500 | 495.00 |
| 2026-03-11 | 22859 | HUACHIPATO MAIPU | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-10 | 22914 | LIBERTADORES-LUCIANO QUINTEROS | 43000 | 1290.00 |
| 2026-03-10 | 22921 | LIBERTADORES-LUCIANO QUINTEROS | 25500 | 765.00 |
| 2026-03-10 | 20748 | ROSITA OHIGGINS | 37000 | 1110.00 |
| 2026-03-09 | 22824 | COLO COLO RANCAGUA | 5000 | 150.00 |
| 2026-03-09 | 22906 | BASKET DOÑIHUE | 176000 | 5280.00 |
| 2026-03-09 | 22818 | ATENEA | 42000 | 1260.00 |
| 2026-03-09 | 22696 | COBRELOA CONCHALI | 16500 | 495.00 |
| 2026-03-09 | 22691 | COBRELOA CONCHALI | 86500 | 2595.00 |
| 2026-03-09 | 22816 | COBRESAL M. MUÑOZ | 95500 | 2865.00 |
| 2026-03-09 | 22759 | HALA MADRID | 28500 | 855.00 |
| 2026-03-09 | 22751 | HALA MADRID | 28500 | 855.00 |
| 2026-03-09 | 22749 | HALA MADRID | 29500 | 885.00 |
| 2026-03-09 | 22719 | HALA MADRID | 57000 | 1710.00 |
| 2026-03-09 | 22845 | COLO COLO RANCAGUA | 5000 | 150.00 |
| 2026-03-09 | 22831 | COLO COLO RANCAGUA | 88500 | 2655.00 |
| Total Comisión por Venta: 30405 | ||||
| No hay comisiones por diseño para Erick | ||||
| Total Comisiones para Erick: 30405 | ||||
| Alexandra | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-03-11 | 22882 | KICKERS | 57000 | 1710.00 |
| 2026-03-10 | 22891 | FORZA AVANTI | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-10 | 22890 | FORZA AVANTI | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-10 | 22888 | FORZA AVANTI | 63500 | 1905.00 |
| 2026-03-10 | 22851 | FORZA AVANTI | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-10 | 22920 | CLUB DEL HUGO | 85680 | 2570.40 |
| 2026-03-10 | 21923 | ROSITA OHIGGINS | 322500 | 9675.00 |
| 2026-03-09 | 22847 | UE LO PINTO LAMPA | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-09 | 22899 | TALENTOS MACUL | 29500 | 885.00 |
| 2026-03-09 | 22883 | UE CORDILLERA | 51000 | 1530.00 |
| 2026-03-09 | 22874 | UE CORDILLERA | 64500 | 1935.00 |
| 2026-03-09 | 22872 | UE CORDILLERA | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-09 | 22892 | TALENTOS MACUL | 58000 | 1740.00 |
| 2026-03-09 | 22852 | UE LO PINTO LAMPA | 21500 | 645.00 |
| Total Comisión por Venta: 25820.4 | ||||
| No hay comisiones por diseño para Alexandra | ||||
| Total Comisiones para Alexandra: 25820.4 | ||||
2026-Semana 10 del 2026-03-02 al 2026-03-08
| Erick | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 22885 | RAZA DE CAMPEONES | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-06 | 22884 | RAZA DE CAMPEONES | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-06 | 22862 | RAZA DE CAMPEONES | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-05 | 22830 | UE MACHALI | 28500 | 855.00 |
| 2026-03-05 | 22821 | UE MACHALI | 28500 | 855.00 |
| 2026-03-05 | 22828 | PEDRO CACERES | 29500 | 885.00 |
| 2026-03-05 | 22815 | PEDRO CACERES | 20500 | 615.00 |
| 2026-03-05 | 22731 | KICKERS | 29500 | 885.00 |
| 2026-03-05 | 22690 | KICKERS | 28500 | 855.00 |
| 2026-03-05 | 22651 | KICKERS | 28500 | 855.00 |
| 2026-03-05 | 22848 | UE MACHALI | 29500 | 885.00 |
| 2026-03-04 | 22814 | PEDRO CACERES | 46000 | 1380.00 |
| 2026-03-04 | 22810 | PEDRO CACERES | 20500 | 615.00 |
| 2026-03-03 | 21564 | TORBELLINO | 63500 | 1905.00 |
| 2026-03-02 | 22681 | HUACHIPATO MAIPU | 4000 | 120.00 |
| 2026-03-02 | 22679 | HUACHIPATO MAIPU | 4990 | 149.70 |
| 2026-03-02 | 22678 | HUACHIPATO MAIPU | 2000 | 60.00 |
| 2026-03-02 | 22671 | HUACHIPATO MAIPU | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-02 | 22668 | HUACHIPATO MAIPU | 4490 | 134.70 |
| 2026-03-02 | 22638 | HUACHIPATO MAIPU | 38000 | 1140.00 |
| 2026-03-02 | 22799 | ATENEA | 20500 | 615.00 |
| 2026-03-02 | 22636 | HUACHIPATO MAIPU | 15500 | 465.00 |
| 2026-03-02 | 22812 | COLO COLO RANCAGUA | 87500 | 2625.00 |
| 2026-03-02 | 22748 | SYNERGY | 33000 | 990.00 |
| 2026-03-02 | 22707 | HUACHIPATO MAIPU | 5585 | 167.55 |
| 2026-03-02 | 22682 | HUACHIPATO MAIPU | 21500 | 645.00 |
| Total Comisión por Venta: 20281.95 | ||||
| No hay comisiones por diseño para Erick | ||||
| Total Comisiones para Erick: 20281.95 | ||||
| Alexandra | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-03-05 | 22870 | UE MACHALI | 29500 | 885.00 |
| 2026-03-05 | 22877 | TALENTOS MACUL | 29500 | 885.00 |
| 2026-03-05 | 22871 | TORBELLINO | 84000 | 2520.00 |
| 2026-03-05 | 22869 | WARLOCKS - ALE MEJIAS | 35500 | 1065.00 |
| 2026-03-05 | 22868 | WARLOCKS - ALE MEJIAS | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-05 | 22860 | UE RANCAGUA | 29500 | 885.00 |
| 2026-03-05 | 22873 | UE MACHALI | 58000 | 1740.00 |
| 2026-03-04 | 22865 | UE CORDILLERA | 37000 | 1110.00 |
| 2026-03-04 | 22861 | UE CORDILLERA | 147500 | 4425.00 |
| 2026-03-03 | 21920 | INES DE SUAREZ | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-03 | 21852 | INES DE SUAREZ | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-03 | 21777 | INES DE SUAREZ | 64500 | 1935.00 |
| 2026-03-02 | 22843 | HURACAN DE LAS ARAÑAS FC | 94000 | 2820.00 |
| 2026-03-02 | 22842 | HURACAN DE LAS ARAÑAS FC | 2000 | 60.00 |
| 2026-03-02 | 22849 | LIBERTADORES-BENJAMIN ABARCA | 51170 | 1535.10 |
| 2026-03-02 | 22853 | RAZA DE CAMPEONES | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-02 | 22856 | TALENTOS MACUL | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-02 | 22850 | FORZA AVANTI | 43000 | 1290.00 |
| 2026-03-02 | 22820 | FORZA AVANTI | 21500 | 645.00 |
| 2026-03-02 | 22854 | HUACHIPATO MAIPU | 2000 | 60.00 |
| Total Comisión por Venta: 25085.1 | ||||
| Comisión por Diseño | ||||
| Fecha Estado | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-03-02 | 22843 | HURACAN DE LAS ARAÑAS FC | 94000 | 1880.00 |
| Total Comisión por Diseño: 1880 | ||||
| Total Comisiones para Alexandra: 26965.1 | ||||
2026-Semana 09 del 2026-02-23 al 2026-03-01
| Erick | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 22841 | KICK BOXING | 33000 | 990.00 |
| 2026-02-25 | 22797 | COBRESAL M. MUÑOZ | 9000 | 270.00 |
| 2026-02-25 | 22796 | COBRESAL M. MUÑOZ | 85000 | 2550.00 |
| 2026-02-24 | 22835 | RAZA DE CAMPEONES | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-23 | 22801 | PEDRO CACERES | 20500 | 615.00 |
| 2026-02-23 | 22785 | PEDRO CACERES | 43000 | 1290.00 |
| 2026-02-23 | 22597 | RAZA DE CAMPEONES | 20500 | 615.00 |
| 2026-02-23 | 22596 | RAZA DE CAMPEONES | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-23 | 22582 | RAZA DE CAMPEONES | 20500 | 615.00 |
| 2026-02-23 | 22829 | RAZA DE CAMPEONES | 41000 | 1230.00 |
| 2026-02-23 | 22768 | WILLSPORT | 58000 | 1740.00 |
| 2026-02-23 | 22767 | WILLSPORT | 175000 | 5250.00 |
| Total Comisión por Venta: 16455 | ||||
| No hay comisiones por diseño para Erick | ||||
| Total Comisiones para Erick: 16455 | ||||
| Alexandra | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-02-26 | 22795 | MAKINITAS | 10000 | 300.00 |
| 2026-02-23 | 22832 | LEONES TALCA | 21500 | 645.00 |
| Total Comisión por Venta: 945 | ||||
| No hay comisiones por diseño para Alexandra | ||||
| Total Comisiones para Alexandra: 945 | ||||
2026-Semana 08 del 2026-02-16 al 2026-02-22
| Erick | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 22784 | PEDRO CACERES | 43000 | 1290.00 |
| 2026-02-20 | 22827 | LIBERTADORES-JOSÉ M.PAREJA | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-17 | 22702 | UE LO PINTO LAMPA | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-17 | 22665 | UE LO PINTO LAMPA | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-17 | 22664 | UE LO PINTO LAMPA | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-17 | 22742 | UE LO PINTO LAMPA | 20500 | 615.00 |
| 2026-02-16 | 22773 | PEDRO CACERES | 144000 | 4320.00 |
| 2026-02-16 | 22807 | UE MACHALI | 28500 | 855.00 |
| 2026-02-16 | 22805 | UE MACHALI | 32500 | 975.00 |
| 2026-02-16 | 22803 | UE MACHALI | 62000 | 1860.00 |
| 2026-02-16 | 22729 | COBRESAL M. MUÑOZ | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-16 | 22720 | COBRESAL M. MUÑOZ | 83000 | 2490.00 |
| 2026-02-16 | 22791 | COLO COLO RANCAGUA | 154500 | 4635.00 |
| 2026-02-16 | 22774 | PEDRO CACERES | 10000 | 300.00 |
| Total Comisión por Venta: 20565 | ||||
| No hay comisiones por diseño para Erick | ||||
| Total Comisiones para Erick: 20565 | ||||
| Alexandra | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-02-20 | 22825 | BARBAROS FC | 579500 | 17385.00 |
| 2026-02-18 | 22764 | UE EL TABO | 43000 | 1290.00 |
| 2026-02-18 | 22740 | UE EL TABO | 85000 | 2550.00 |
| 2026-02-17 | 22808 | FORZA AVANTI | 20500 | 615.00 |
| 2026-02-17 | 22819 | SEMILLITAS DEL FUTURO | 20500 | 615.00 |
| 2026-02-17 | 22809 | FORZA AVANTI | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-16 | 22787 | SEBASTIAN GUTIERREZ | 144000 | 4320.00 |
| 2026-02-16 | 22813 | TALENTOS MACUL | 59000 | 1770.00 |
| 2026-02-16 | 22802 | FORZA AVANTI | 21500 | 645.00 |
| Total Comisión por Venta: 29835 | ||||
| Comisión por Diseño | ||||
| Fecha Estado | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-02-20 | 22825 | BARBAROS FC | 579500 | 11590.00 |
| 2026-02-16 | 22787 | SEBASTIAN GUTIERREZ | 144000 | 2880.00 |
| 2026-02-16 | 22813 | TALENTOS MACUL | 59000 | 1180.00 |
| Total Comisión por Diseño: 15650 | ||||
| Total Comisiones para Alexandra: 45485 | ||||
2026-Semana 07 del 2026-02-09 al 2026-02-15
| Erick | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 22652 | ATENEA | 20500 | 615.00 |
| 2026-02-10 | 22694 | COBRESAL M. MUÑOZ | 76000 | 2280.00 |
| 2026-02-10 | 22689 | COBRESAL M. MUÑOZ | 192500 | 5775.00 |
| 2026-02-09 | 22792 | CRECER CALAMA | 204000 | 6120.00 |
| 2026-02-09 | 22763 | COLO COLO RANCAGUA | 116000 | 3480.00 |
| 2026-02-09 | 22790 | PEDRO BRANTE PEZOA | 18000 | 540.00 |
| 2026-02-09 | 22783 | LIBERTADORES-CARLOS BAHAMONDES | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-09 | 22769 | PEDRO CACERES | 43000 | 1290.00 |
| 2026-02-09 | 22713 | REAL VALDIVIA | 173000 | 5190.00 |
| Total Comisión por Venta: 25935 | ||||
| No hay comisiones por diseño para Erick | ||||
| Total Comisiones para Erick: 25935 | ||||
| Alexandra | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-02-10 | 22789 | FORZA AVANTI | 43000 | 1290.00 |
| 2026-02-09 | 22775 | FORZA AVANTI | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-09 | 22776 | SCRAPY COCO CD | 230500 | 6915.00 |
| Total Comisión por Venta: 8850 | ||||
| Comisión por Diseño | ||||
| Fecha Estado | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-02-09 | 22776 | SCRAPY COCO CD | 230500 | 4610.00 |
| Total Comisión por Diseño: 4610 | ||||
| Total Comisiones para Alexandra: 13460 | ||||
2026-Semana 06 del 2026-02-02 al 2026-02-08
| Erick | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 22777 | LIBERTADORES-JOSÉ M.PAREJA | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-04 | 22762 | PEDRO CACERES | 43000 | 1290.00 |
| 2026-02-04 | 22747 | PEDRO CACERES | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-04 | 22728 | PEDRO CACERES | 94000 | 2820.00 |
| 2026-02-03 | 22746 | PERALILLO MUNICIPAL | 189500 | 5685.00 |
| 2026-02-03 | 22709 | PEDRO CACERES | 29500 | 885.00 |
| 2026-02-03 | 22630 | UC RANCAGUA | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-03 | 22615 | UC RANCAGUA | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-03 | 22765 | VIKINGOS | 10000 | 300.00 |
| 2026-02-03 | 22766 | PUNITAQUI ROLLER | 33600 | 1008.00 |
| 2026-02-02 | 22730 | CHODIL | 29500 | 885.00 |
| 2026-02-02 | 22727 | CHODIL | 177500 | 5325.00 |
| 2026-02-02 | 22755 | UE RANCAGUA | 29500 | 885.00 |
| 2026-02-02 | 22732 | UE RANCAGUA | 20500 | 615.00 |
| 2026-02-02 | 22736 | COLO COLO RANCAGUA | 29500 | 885.00 |
| 2026-02-02 | 22712 | COLO COLO RANCAGUA | 5000 | 150.00 |
| 2026-02-02 | 22693 | COLO COLO RANCAGUA | 59000 | 1770.00 |
| 2026-02-02 | 22649 | COLO COLO RANCAGUA | 58000 | 1740.00 |
| 2026-02-02 | 22705 | JUVENIL YAQUIL CD | 352500 | 10575.00 |
| 2026-02-02 | 22695 | PEDRO CACERES | 45000 | 1350.00 |
| Total Comisión por Venta: 38748 | ||||
| Comisión por Diseño | ||||
| Fecha Estado | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-02-02 | 22705 | JUVENIL YAQUIL CD | 352500 | 7050.00 |
| Total Comisión por Diseño: 7050 | ||||
| Total Comisiones para Erick: 45798 | ||||
| Alexandra | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-02-03 | 22757 | FORZA AVANTI | 20500 | 615.00 |
| 2026-02-03 | 22715 | COLEGIO SAN IGNACIO | 1808800 | 54264.00 |
| 2026-02-03 | 22761 | FORZA AVANTI | 21500 | 645.00 |
| 2026-02-03 | 22758 | FORZA AVANTI | 21500 | 645.00 |
| Total Comisión por Venta: 56169 | ||||
| Comisión por Diseño | ||||
| Fecha Estado | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-02-03 | 22715 | COLEGIO SAN IGNACIO | 1808800 | 36176.00 |
| Total Comisión por Diseño: 36176 | ||||
| Total Comisiones para Alexandra: 92345 | ||||
2026-Semana 05 del 2026-01-26 al 2026-02-01
| Erick | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 22760 | MADELAINE PRADENAS | 33000 | 990.00 |
| 2026-01-28 | 22602 | ATENEA | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-28 | 22601 | ATENEA | 43000 | 1290.00 |
| 2026-01-28 | 22724 | NAHUEL ROJAS | 179000 | 5370.00 |
| 2026-01-28 | 22703 | PERALILLO MUNICIPAL | 553600 | 16608.00 |
| 2026-01-28 | 22619 | ATENEA | 41000 | 1230.00 |
| 2026-01-27 | 22684 | UE RANCAGUA | 29500 | 885.00 |
| 2026-01-27 | 22685 | UE MACHALI | 28500 | 855.00 |
| 2026-01-27 | 22692 | LOS MILLONARIOS | 20500 | 615.00 |
| 2026-01-26 | 22726 | CHODIL | 179000 | 5370.00 |
| Total Comisión por Venta: 33858 | ||||
| Comisión por Diseño | ||||
| Fecha Estado | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-01-28 | 22703 | PERALILLO MUNICIPAL | 553600 | 11072.00 |
| Total Comisión por Diseño: 11072 | ||||
| Total Comisiones para Erick: 44930 | ||||
| Alexandra | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-01-30 | 22734 | PALESTINO CORDILLERA | 5000 | 150.00 |
| 2026-01-30 | 22733 | PALESTINO CORDILLERA | 2000 | 60.00 |
| 2026-01-28 | 22721 | FORZA AVANTI | 20500 | 615.00 |
| 2026-01-27 | 22741 | LEONES TALCA | 20500 | 615.00 |
| 2026-01-27 | 22698 | UE EL TABO | 43000 | 1290.00 |
| 2026-01-27 | 22616 | UE EL TABO | 63500 | 1905.00 |
| 2026-01-26 | 22559 | RECOLECTORES | 22400 | 672.00 |
| 2026-01-26 | 22725 | TALENTOS MACUL | 5000 | 150.00 |
| 2026-01-26 | 22723 | WARLOCKS-EMILENE ANDRADE | 129000 | 3870.00 |
| 2026-01-26 | 22722 | WARLOCKS-DANIELA VIVANCO | 64500 | 1935.00 |
| Total Comisión por Venta: 11262 | ||||
| Comisión por Diseño | ||||
| Fecha Estado | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-01-26 | 22559 | RECOLECTORES | 22400 | 448.00 |
| Total Comisión por Diseño: 448 | ||||
| Total Comisiones para Alexandra: 11710 | ||||
2026-Semana 04 del 2026-01-19 al 2026-01-25
| Erick | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 22699 | WILSON AVILES CD | 352500 | 10575.00 |
| 2026-01-23 | 22718 | LEONES TALCA | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-23 | 22680 | PEDRO CACERES | 86000 | 2580.00 |
| 2026-01-23 | 22661 | PEDRO CACERES | 29500 | 885.00 |
| 2026-01-22 | 22549 | HALCONES FC | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-22 | 22542 | HALCONES FC | 20500 | 615.00 |
| 2026-01-22 | 22710 | REAL VALDIVIA | 176000 | 5280.00 |
| 2026-01-21 | 22024 | ADRIANA THE KINGS | 24395 | 731.85 |
| 2026-01-21 | 22024 | ADRIANA THE KINGS | 24395 | 731.85 |
| 2026-01-21 | 22627 | HALA MADRID | 114000 | 3420.00 |
| 2026-01-21 | 22686 | COBRESAL QUILICURA | 59500 | 1785.00 |
| 2026-01-21 | 22604 | PERALILLO MUNICIPAL | 463500 | 13905.00 |
| 2026-01-21 | 21606 | PERALILLO MUNICIPAL | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-20 | 22653 | PEDRO CACERES | 107500 | 3225.00 |
| 2026-01-19 | 22645 | COBRESAL M. MUÑOZ | 43000 | 1290.00 |
| 2026-01-19 | 22643 | COBRESAL M. MUÑOZ | 170000 | 5100.00 |
| 2026-01-19 | 22646 | COBRELOA CONCHALI | 128000 | 3840.00 |
| 2026-01-19 | 22594 | KICKERS | 57000 | 1710.00 |
| 2026-01-19 | 22688 | ANGELA MACARI | 16500 | 495.00 |
| 2026-01-19 | 22687 | CARLOS CABEZAS | 55500 | 1665.00 |
| 2026-01-19 | 22641 | UE MACHALI | 79500 | 2385.00 |
| 2026-01-19 | 22640 | UE RANCAGUA | 32500 | 975.00 |
| 2026-01-19 | 22614 | COLO COLO RANCAGUA | 121000 | 3630.00 |
| Total Comisión por Venta: 66758.7 | ||||
| Comisión por Diseño | ||||
| Fecha Estado | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-01-23 | 22699 | WILSON AVILES CD | 352500 | 7050.00 |
| 2026-01-21 | 22604 | PERALILLO MUNICIPAL | 463500 | 9270.00 |
| Total Comisión por Diseño: 16320 | ||||
| Total Comisiones para Erick: 83078.7 | ||||
| Alexandra | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-01-23 | 22670 | REYES ROJOS | 119500 | 3585.00 |
| 2026-01-23 | 22704 | FORZA AVANTI | 45000 | 1350.00 |
| 2026-01-22 | 22697 | MAKINITAS | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-22 | 22554 | HALCONES FC | 20500 | 615.00 |
| 2026-01-21 | 22625 | LAUTARO CAUQUENES | 73500 | 2205.00 |
| 2026-01-21 | 22592 | AQUACHILE-VALENTINA LUCERO | 29500 | 885.00 |
| 2026-01-21 | 21721 | LOS WLADYS CD | 138000 | 4140.00 |
| 2026-01-21 | 22034 | UNITED LA CALERA | 29500 | 885.00 |
| 2026-01-21 | 22409 | WANDERERS SANTIAGO | 20500 | 615.00 |
| 2026-01-21 | 22471 | DEPORTIVO MACHALI | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-21 | 22586 | AZAMA FC | 188000 | 5640.00 |
| 2026-01-21 | 22593 | MANUEL RODRIGUEZ CD | 70805 | 2124.15 |
| 2026-01-20 | 22683 | FORZA AVANTI | 43000 | 1290.00 |
| 2026-01-20 | 22683 | FORZA AVANTI | 43000 | 1290.00 |
| 2026-01-20 | 22434 | IDEMAR | 33000 | 990.00 |
| 2026-01-20 | 22433 | IDEMAR | 165000 | 4950.00 |
| 2026-01-19 | 22675 | SEMILLITAS DEL FUTURO | 333200 | 9996.00 |
| 2026-01-19 | 22666 | SEMILLITAS DEL FUTURO | 647000 | 19410.00 |
| Total Comisión por Venta: 61260.15 | ||||
| Comisión por Diseño | ||||
| Fecha Estado | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-01-23 | 22670 | REYES ROJOS | 119500 | 2390.00 |
| 2026-01-21 | 22586 | AZAMA FC | 188000 | 3760.00 |
| 2026-01-21 | 21721 | LOS WLADYS CD | 138000 | 2760.00 |
| 2026-01-20 | 22434 | IDEMAR | 33000 | 660.00 |
| 2026-01-20 | 22433 | IDEMAR | 165000 | 3300.00 |
| 2026-01-19 | 22666 | SEMILLITAS DEL FUTURO | 647000 | 12940.00 |
| Total Comisión por Diseño: 25810 | ||||
| Total Comisiones para Alexandra: 87070.15 | ||||
2026-Semana 03 del 2026-01-12 al 2026-01-18
| Erick | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 22386 | SYNERGY | 38000 | 1140.00 |
| 2026-01-16 | 22676 | VIKINGOS | 70500 | 2115.00 |
| 2026-01-16 | 22632 | PEDRO CACERES | 97000 | 2910.00 |
| 2026-01-14 | 22533 | FUTBOL TOTAL | 58000 | 1740.00 |
| 2026-01-13 | 22622 | PEDRO CACERES | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-13 | 22621 | PEDRO CACERES | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-13 | 22620 | PEDRO CACERES | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-12 | 22617 | COBRELOA CONCHALI | 58000 | 1740.00 |
| 2026-01-12 | 22623 | COBRESAL M. MUÑOZ | 167000 | 5010.00 |
| 2026-01-12 | 22539 | UE RANCAGUA | 29500 | 885.00 |
| 2026-01-12 | 22476 | UE RANCAGUA | 29500 | 885.00 |
| Total Comisión por Venta: 18360 | ||||
| No hay comisiones por diseño para Erick | ||||
| Total Comisiones para Erick: 18360 | ||||
| Alexandra | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-01-16 | 22358 | REAL CHANCADO FC | 423000 | 12690.00 |
| 2026-01-15 | 22634 | FORZA AVANTI | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-15 | 22633 | FORZA AVANTI | 20500 | 615.00 |
| 2026-01-15 | 22662 | LOS WATYS CD | 331500 | 9945.00 |
| 2026-01-15 | 22648 | AURINEGROS CD | 18000 | 540.00 |
| 2026-01-15 | 22642 | AURINEGROS CD | 47000 | 1410.00 |
| 2026-01-12 | 22650 | REYES ROJOS | 5000 | 150.00 |
| 2026-01-12 | 22647 | AURINEGROS CD | 5000 | 150.00 |
| 2026-01-12 | 22566 | COBRELOA CONCHALI | 121500 | 3645.00 |
| 2026-01-12 | 22639 | LIBERTADORES-OSCAR ARRIAGADA | 21500 | 645.00 |
| Total Comisión por Venta: 30435 | ||||
| Comisión por Diseño | ||||
| Fecha Estado | OT | Cliente | Monto | Comisión |
| 2026-01-16 | 22358 | REAL CHANCADO FC | 423000 | 8460.00 |
| 2026-01-15 | 22662 | LOS WATYS CD | 331500 | 6630.00 |
| Total Comisión por Diseño: 15090 | ||||
| Total Comisiones para Alexandra: 45525 | ||||
2026-Semana 02 del 2026-01-05 al 2026-01-11
| Erick | ||||
| Comisión por Venta | ||||
| Fecha Entrega | OT | Cliente | Monto | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 22538 | HUACHIPATO MAIPU | 5740 | 172.20 |
| 2026-01-08 | 22526 | HUACHIPATO MAIPU | 12310 | 369.30 |
| 2026-01-08 | 22512 | HUACHIPATO MAIPU | 16500 | 495.00 |
| 2026-01-08 | 22509 | HUACHIPATO MAIPU | 16500 | 495.00 |
| 2026-01-08 | 22507 | HUACHIPATO MAIPU | 36000 | 1080.00 |
| 2026-01-08 | 22505 | HUACHIPATO MAIPU | 31000 | 930.00 |
| 2026-01-08 | 22500 | HUACHIPATO MAIPU | 42000 | 1260.00 |
| 2026-01-08 | 22486 | HUACHIPATO MAIPU | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-08 | 22484 | HUACHIPATO MAIPU | 36000 | 1080.00 |
| 2026-01-08 | 22631 | OHI VOLEY | 234000 | 7020.00 |
| 2026-01-08 | 22589 | HUACHIPATO MAIPU | 5740 | 172.20 |
| 2026-01-07 | 22415 | RED DEVILS | 64500 | 1935.00 |
| 2026-01-06 | 22553 | ATENEA | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-06 | 22529 | ATENEA | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-05 | 22591 | HEROES DE CHILE | 43000 | 1290.00 |
| 2026-01-05 | 22506 | HEROES DE CHILE | 103500 | 3105.00 |
| 2026-01-05 | 22541 | HALA MADRID | 28500 | 855.00 |
| 2026-01-05 | 22552 | PEDRO CACERES | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-05 | 22551 | PEDRO CACERES | 25500 | 765.00 |
| 2026-01-05 | 22550 | PEDRO CACERES | 23500 | 705.00 |
| 2026-01-05 | 22548 | PEDRO CACERES | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-05 | 22547 | PEDRO CACERES | 21500 | 645.00 |
| 2026-01-05 | 22587 | COLO COLO RANCAGUA | 29500 | 885.00 |
| 2026-01-05 | 22527 | COLO COLO RANCAGUA | 29500 | 885.00 |
| Total Comisión por Venta: 27368.7 | ||||
