Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,861 registros Página 5 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
26/01/2026 22728 PEDRO CACERES 4 $94.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
26/01/2026 22727 CHODIL 8 $177.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
26/01/2026 22726 CHODIL 9 $179.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
26/01/2026 22725 TALENTOS MACUL 1 $5.000 Nuevo Diseño
26/01/2026 22724 NAHUEL ROJAS 9 $179.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
26/01/2026 22723 WARLOCKS-EMILENE ANDRADE 6 $129.000
26/01/2026 22722 WARLOCKS-DANIELA VIVANCO 3 $64.500
26/01/2026 22721 FORZA AVANTI 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
26/01/2026 22720 COBRESAL M. MUÑOZ 4 $83.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/01/2026 22719 HALA MADRID 3 $57.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
23/01/2026 22718 LEONES TALCA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
23/01/2026 22717 BLUECRACKS 1 $20.500
23/01/2026 22716 UC RANCAGUA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
23/01/2026 22715 COLEGIO SAN IGNACIO 67 $1.808.800 | Abono: $905.293 | Saldo: $903.507
22/01/2026 22714 HALCONES FC 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
22/01/2026 22713 REAL VALDIVIA 8 $173.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
22/01/2026 22712 COLO COLO RANCAGUA 1 $5.000 Nuevo Diseño
22/01/2026 22711 REAL VALDIVIA 1 $2.000 Modificación de Diseño
22/01/2026 22710 REAL VALDIVIA 9 $176.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
22/01/2026 22709 PEDRO CACERES 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
22/01/2026 22708 CRECER CALAMA FRANCISCO (HIJO) 85 $0 | Abono: $2.472.500 | Saldo: $0
21/01/2026 22707 HUACHIPATO MAIPU 1 $5.585 DESPACHO
21/01/2026 22706 JUVENIL YAQUIL CD 1 $0 Accesorios regalo
21/01/2026 22705 JUVENIL YAQUIL CD 15 $352.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
21/01/2026 22704 FORZA AVANTI 2 $45.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
21/01/2026 22703 PERALILLO MUNICIPAL 63 $553.600 | Abono: $360.000 | Saldo: $193.600
21/01/2026 22702 UE LO PINTO LAMPA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
20/01/2026 22701 PEDRO CACERES 1 $5.000 Nuevo Diseño
20/01/2026 22700 WILSON AVILES CD 1 $0 Accesorios regalo
20/01/2026 22699 WILSON AVILES CD 15 $352.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
20/01/2026 22698 UE EL TABO 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/01/2026 22697 MAKINITAS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/01/2026 22696 COBRELOA CONCHALI 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/01/2026 22695 PEDRO CACERES 2 $45.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/01/2026 22694 COBRESAL M. MUÑOZ 3 $76.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/01/2026 22693 COLO COLO RANCAGUA 3 $59.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/01/2026 22692 LOS MILLONARIOS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/01/2026 22691 COBRELOA CONCHALI 3 $86.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
19/01/2026 22690 KICKERS 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
19/01/2026 22689 COBRESAL M. MUÑOZ 9 $192.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
19/01/2026 22688 ANGELA MACARI 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
19/01/2026 22687 CARLOS CABEZAS 2 $55.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
19/01/2026 22686 COBRESAL QUILICURA 3 $59.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
18/01/2026 22685 UE MACHALI 2 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
18/01/2026 22684 UE RANCAGUA 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/01/2026 22683 FORZA AVANTI 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/01/2026 22682 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/01/2026 22681 HUACHIPATO MAIPU 2 $4.000 Modificación de Diseño - modificación diseño 23 08 dos diseños
16/01/2026 22680 PEDRO CACERES 4 $86.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/01/2026 22679 HUACHIPATO MAIPU 1 $4.990 DESPACHO