Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 3,398 registros Página 40 de 68
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
11/07/2025 21352 CD LA BANDA 15 $664.615 | Abono: $330.000 | Saldo: $334.615
10/07/2025 21351 WARLOCKS - FELIPE MARDONES 1 $26.515 EL CABALLERO CANCELO 26.500 | Abono: $26.515 | Saldo: $0
10/07/2025 21350 RED DEVILS 6 $129.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/07/2025 21349 COYA - CRISTIAN GACITUA 1 $20.500 | Abono: $20.500 | Saldo: $0
10/07/2025 21348 ESTEBAN PAEZ BOZA 3 $0
10/07/2025 21347 ESTEBAN PAEZ BOZA 15 $423.000 | Abono: $210.000 | Saldo: $213.000
10/07/2025 21346 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/07/2025 21345 UC CRUZADOS 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/07/2025 21344 CHUMACO CD 1 $23.500 | Abono: $23.500 | Saldo: $0
09/07/2025 21343 LA FLORIDA 1 $24.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/07/2025 21342 LA FLORIDA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/07/2025 21341 BAYER MUNICH LABRANZA 1 $21.500
09/07/2025 21340 UE HUECHURABA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/07/2025 21339 LA FLORIDA 7 $128.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/07/2025 21338 ATENEA 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/07/2025 21337 PITBULL CD 3 $0
08/07/2025 21336 VIKINGOS 1 $26.000 | Abono: $26.000 | Saldo: $0
08/07/2025 21334 JUAN ORMAZABAL 15 $459.000 | Abono: $100.000 | Saldo: $359.000
08/07/2025 21333 COBRESAL M. MUÑOZ 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/07/2025 21332 UE HUECHURABA 4 $116.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/07/2025 21331 ATLETICO CONTINENTAL 2 $47.000 | Abono: $47.000 | Saldo: $0
08/07/2025 21330 KICKERS 2 $57.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/07/2025 21329 LOS PEKES 15 $548.015 | Abono: $250.000 | Saldo: $298.015
08/07/2025 21328 UE CORDILLERA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/07/2025 21327 ATLETICO JUVENTUD 1 $0
08/07/2025 21326 MANCHESTER CURAUMA 5 $106.500 Orden generada automáticamente
07/07/2025 21324 HALA MADRID 1 $24.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/07/2025 21323 PEDRO CACERES 3 $80.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/07/2025 21322 COLO COLO RANCAGUA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/07/2025 21321 VIKINGOS 5 $120.000 | Abono: $100.000 | Saldo: $20.000
07/07/2025 21319 SEBASTIAN S COLLEGE 15 $405.000 | Abono: $405.000 | Saldo: $0
07/07/2025 21318 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/07/2025 21317 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/07/2025 21316 HUACHIPATO MAIPU 1 $0
07/07/2025 21315 HALA MADRID 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/07/2025 21314 ESPIRITU DEPORTIVO 7 $147.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/07/2025 21313 COBRELOA CONCHALI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/07/2025 21312 COBRELOA CONCHALI 3 $87.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/07/2025 21311 COBRESAL CUARTA 7 $149.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/07/2025 21310 UE RANCAGUA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/07/2025 21309 UE MACHALI 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/07/2025 21308 COBRESAL CUARTA 7 $148.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/07/2025 21307 BAYER MUNICH LABRANZA 5 $109.500
07/07/2025 21306 COLO COLO RANCAGUA 6 $174.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/07/2025 21305 UE CORDILLERA 1 $10.750
04/07/2025 21304 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/07/2025 21303 AUREA 3 $0
04/07/2025 21301 PITBULL CD 15 $523.000 | Abono: $200.000 | Saldo: $323.000
04/07/2025 21300 JUAN COTIZACION 14 $405.790 | Abono: $210.000 | Saldo: $195.790
03/07/2025 21299 FUTFEM INF/JUV 1 $21.500