Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 37 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
13/05/2025 20926 COLEGIO COYA 1 $21.500
13/05/2025 20925 RALUYA 0 $0 ACCESORIOS
13/05/2025 20924 COLEGIO COYA 1 $21.500
12/05/2025 20923 HUACHIPATO MAIPU 0 $4.910 DESPACHO
12/05/2025 20922 HUACHIPATO MAIPU 2 $43.000 Orden generada automáticamente
12/05/2025 20921 COLO COLO RANCAGUA 3 $58.000
12/05/2025 20920 UE HUECHURABA 2 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/05/2025 20919 COBRESAL M. MUÑOZ 3 $58.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/05/2025 20918 RALUYA 16 $386.500 ACCESORIOS
12/05/2025 20917 UE HUECHURABA 2 $0 REP
12/05/2025 20916 COBRELOA CONCHALI 3 $8.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/05/2025 20915 COBRESAL SANTIAGO 2 $43.000
12/05/2025 20914 COBRESAL SANTIAGO 2 $43.000
12/05/2025 20913 BAYERN MUNICH 1 $21.500
12/05/2025 20912 COLEGIO COYA 1 $21.500
12/05/2025 20911 UE CORDILLERA 2 $42.000
10/05/2025 20910 UE MACHALI 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/05/2025 20909 UC CRUZADOS 1 $21.500 Orden generada automáticamente
09/05/2025 20908 COBRESAL CUARTA 1 $21.500 Orden generada automáticamente
09/05/2025 20907 HUACHIPATO CONCHALI 1 $21.500
09/05/2025 20906 COBRESAL QUILICURA CONTADO 24 $606.000
08/05/2025 20905 ESPIRITU DEPORTIVO 14 $292.000
08/05/2025 20904 HUACHIPATO MAIPU 0 $5.600 DESPACHO
08/05/2025 20903 PALERMO 12 $0 BUZOS MUESTRA
07/05/2025 20902 HUACHIPATO MAIPU 3 $57.500 Orden generada automáticamente
07/05/2025 20901 JONATHAN PÉREZ 0 $53.550 3 BANDERAS
07/05/2025 20900 BAJOS DE MATTE 26 $550.000
07/05/2025 20899 ATENEA 1 $21.500 Orden generada automáticamente
07/05/2025 20898 KICKERS 3 $85.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/05/2025 20897 MANCHESTER CURAUMA 5 $101.500 Orden generada automáticamente
06/05/2025 20896 TITANES RANCAGUA 1 $0 MUESTRA
06/05/2025 20895 PUMA VALDIVIA -1 $0 REP
06/05/2025 20894 COBRESAL CUARTA 2 $30.500 Orden generada automáticamente
06/05/2025 20893 COBRESAL CUARTA 5 $106.500 Orden generada automáticamente
06/05/2025 20892 CLAUDIO ALVARADO 0 $15.000 BOLSO
06/05/2025 20891 LOS MILLONARIOS 3 $64.500 Orden generada automáticamente
06/05/2025 20890 UE HUECHURABA 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/05/2025 20889 AUDAX INDEPENDENCIA 4 $118.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/05/2025 20888 WILLSPORT 16 $319.500
06/05/2025 20887 LIBERTADORES 1 $25.500
06/05/2025 20886 UE HUECHURABA 2 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/05/2025 20885 HUACHIPATO MAIPU 1 $16.500 Orden generada automáticamente
05/05/2025 20884 COLO COLO RANCAGUA 3 $58.000
05/05/2025 20883 MAKINITAS 1 $24.500 ARQUERO MANGA LARGA Y DEBE IR CON CODERAS
05/05/2025 20882 MILENIALS 0 $0 REP
05/05/2025 20881 HUACHIPATO MAIPU 6 $121.000 Orden generada automáticamente
05/05/2025 20880 COBRESAL M. MUÑOZ 10 $203.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/05/2025 20879 COBRESAL SANTIAGO 2 $43.000
05/05/2025 20878 LOS MILLONARIOS 1 $20.500 Orden generada automáticamente
05/05/2025 20877 LOS MILLONARIOS 1 $21.500 Orden generada automáticamente