Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 25 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
13/08/2025 21643 HUACHIPATO MAIPU 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/08/2025 21642 FIRE FENIX 5 $165.000 | Abono: $58.000 | Saldo: $107.000
12/08/2025 21641 LAS FÉNIX CD FEMENINO 0 $0 | Orden de accesorios adicional
12/08/2025 21640 LAS FÉNIX CD FEMENINO 26 $647.000 | Abono: $325.000 | Saldo: $322.000
12/08/2025 21639 HEROES DE CHILE 3 $64.500
12/08/2025 21638 GUARDIANES DEL FUTBOL 1 $20.500
12/08/2025 21637 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500
12/08/2025 21636 ATENEA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/08/2025 21635 UC CRUZADOS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/08/2025 21634 ATENEA 4 $86.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/08/2025 21633 RED DEVILS 4 $86.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/08/2025 21632 PALESTINO CORDILLERA 4 $85.000 | Abono: $70.000 | Saldo: $15.000
11/08/2025 21631 KICKERS 6 $114.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/08/2025 21630 PEDRO CACERES 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/08/2025 21629 ADRIANA THE KINGS 2 $46.000 | Abono: $46.000 | Saldo: $0
11/08/2025 21628 COBRESAL M. MUÑOZ 7 $149.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/08/2025 21627 COBRELOA CONCHALI 4 $87.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/08/2025 21625 UE HUECHURABA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/08/2025 21624 HUACHIPATO MAIPU 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/08/2025 21623 FORZA AVANTI 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/08/2025 21621 COLO COLO 4 $88.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/08/2025 21620 UE RANCAGUA 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/08/2025 21619 INGRID MENDEZ - WARLOCKS 1 $21.500 | Abono: $21.500 | Saldo: $0
08/08/2025 21618 PEQUEÑOS CRACKS 1 $16.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/08/2025 21617 HEROES DE CHILE 1 $21.500
08/08/2025 21616 PALERMO CD 2 $47.000 | Abono: $47.000 | Saldo: $0
08/08/2025 21615 UC RANCAGUA 2 $41.000
08/08/2025 21614 PEQUEÑOS CRACKS 3 $62.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/08/2025 21613 UE RANCAGUA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/08/2025 21612 UE RANCAGUA 2 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/08/2025 21611 LOS BLANCOS CD 4 $144.000 | Abono: $144.000 | Saldo: $0
07/08/2025 21610 FORZA AVANTI 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/08/2025 21609 TALENTOS MACUL 1 $29.500
07/08/2025 21608 HUACHIPATO MAIPU 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/08/2025 21607 UE MACHALI 2 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/08/2025 21606 PERALILLO MUNICIPAL 1 $21.500
06/08/2025 21605 UE OVALLE 7 $150.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/08/2025 21604 TALENTOS MACUL 5 $145.500 | Abono: $145.500 | Saldo: $0
05/08/2025 21603 LA FLORIDA 2 $41.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/08/2025 21602 AUREA 22 $513.500 | Abono: $256.750 | Saldo: $256.750
05/08/2025 21601 COYA-YUNIA FUENTEALBA 1 $19.635 | Abono: $19.635 | Saldo: $0
05/08/2025 21600 COYA - PAZ COHEN SOTO 3 $82.500 | Abono: $41.250 | Saldo: $41.250
05/08/2025 21599 PALERMO PRUEBAS 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/08/2025 21598 TITANES RANCAGUA 2 $43.000
05/08/2025 21597 EVERTON RECOLETA 2 $21.500
05/08/2025 21596 KICKERS 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/08/2025 21595 LICEO INDUSTRIAL 15 $419.476 | Abono: $419.476 | Saldo: $0
05/08/2025 21594 CHODIL 4 $85.000
04/08/2025 21593 WANDERERS SANTIAGO 6 $127.000 | Abono: $31.000 | Saldo: $96.000
04/08/2025 21592 PALESTINO CORDILLERA 2 $30.500 | Abono: $30.500 | Saldo: $0