Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,866 registros Página 11 de 58
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
26/11/2025 22423 UC CRUZADOS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
26/11/2025 22422 AUREA 4 $115.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
26/11/2025 22421 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
25/11/2025 22420 AURORA TORRES 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
25/11/2025 22419 CRU 3 $63.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
25/11/2025 22418 UE HUECHURABA 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
25/11/2025 22417 G10 2 $43.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
25/11/2025 22416 PALESTINO CORDILLERA 1 $8.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
25/11/2025 22415 RED DEVILS 3 $64.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
25/11/2025 22414 UE LO PINTO LAMPA 3 $62.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
25/11/2025 22413 WANDERERS SANTIAGO 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
25/11/2025 22412 BASKET DOÑIHUE 4 $77.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
25/11/2025 22411 LOS MAPOGO CD 10 $217.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
25/11/2025 22410 LIBERTADORES-MARÍA IGNACIA DÍAZ 1 $21.500 | Abono: $21.500 | Saldo: $0
25/11/2025 22409 WANDERERS SANTIAGO 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
25/11/2025 22408 BASKET DOÑIHUE 8 $172.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
25/11/2025 22407 WANDERERS SANTIAGO 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
25/11/2025 22406 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
25/11/2025 22405 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
25/11/2025 22404 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
25/11/2025 22403 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
25/11/2025 22402 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
24/11/2025 22401 RAZA DE CAMPEONES 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
24/11/2025 22400 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/11/2025 22399 RAZA DE CAMPEONES 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
24/11/2025 22398 PEDRO CACERES 2 $45.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/11/2025 22397 PEDRO CACERES 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/11/2025 22396 HALA MADRID 4 $86.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
24/11/2025 22395 JUAN COTIZACION 1 $0
24/11/2025 22394 NAHUEL ROJAS 3 $75.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
21/11/2025 22393 FUTCAL 3 $94.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
21/11/2025 22392 KICKERS 1 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/11/2025 22391 UE RANCAGUA 6 $91.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/11/2025 22390 UE MACHALI 2 $31.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
20/11/2025 22389 PABLO CESAR CASSORLA PARRAGUEZ 1 $0 Reposicion
20/11/2025 22388 IGNACIO PACHECO 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
19/11/2025 22387 COYA-MIRIAM ASTORGA 1 $25.585 | Abono: $25.585 | Saldo: $0
19/11/2025 22386 SYNERGY 2 $38.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
19/11/2025 22385 PABLO CESAR CASSORLA PARRAGUEZ 1 $0 Reposicion
18/11/2025 22384 UE EL TABO 4 $84.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
18/11/2025 22383 QUIMAHUE - VIVIANA LARENAS FRITIS 1 $18.000 | Abono: $18.000 | Saldo: $0
18/11/2025 22382 CEF 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
18/11/2025 22381 CEF 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
18/11/2025 22380 G10 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
18/11/2025 22379 COYA-LUIS CARVAJAL 1 $19.635
18/11/2025 22378 COYA-MARCIA FLORES 1 $24.395
18/11/2025 22377 VICENTE TAPIA 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
17/11/2025 22376 UC CRUZADOS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/11/2025 22375 HUACHIPATO MAIPU 1 $25.500 | Abono: $12.750 | Saldo: $12.750
17/11/2025 22374 VIKINGOS 2 $41.500 | Abono: $41.500 | Saldo: $0